| Misika Yaikulu | Ndalama Zonse (%) |
| Kumpoto kwa Amerika: | 35.00% |
| Kum'mawa kwa Ulaya: | 23.00% |
| Kum'mawa kwa Pakati: | 17.00% |
| Kumadzulo kwa Ulaya: | 12.00% |
| South America: | 10.00% |
| Kumpoto kwa Ulaya: | 3.00% |
| Ndalama Zonse Zapachaka: | US$5 Miliyoni - US$10 Miliyoni |
|---|---|
| Peresenti Yotumizira Kunja: | 100% |
Malamulo a Bizinesi
| Malamulo Ovomerezeka Otumizira: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Kutumiza mwachangu | ||
|---|---|---|---|
| Ndalama Yolipira Yovomerezeka: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| Mtundu wa Malipiro Wovomerezeka: | T/T, Western Union | ||
| Doko Lapafupi: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Luso la Malonda
| Chiwerengero cha Antchito mu Dipatimenti Yamalonda: | Anthu 10-50 |
|---|---|
| Nthawi Yotsogolera Avereji: | Masiku 30 |
| Njira Yotumizira Zinthu: | Kutumiza kunja mwachindunji |